常见食物 | 鸡蛋、牛奶、猪肉、牛肉、鸡肉、鳕鱼、虾、蟹、大米/大麦、小麦、玉米、大豆、蘑菇、西红柿 |
粮食类(9项) | 麦、荞麦、玉米、麦芽、小米、燕麦、大米、黑麦、小麦 |
水果类(14项) | 苹果、香蕉、葡萄、橘子、柚子、菠萝、草莓、柠檬、橄榄、肉桂、桃、鳄梨、越橘(蓝莓)、哈密瓜 |
肉蛋类(5项) | 牛肉、猪肉、火鸡、鸡肉、鸡蛋(蛋清/蛋黄) |
蔬菜类(23项) | 黄瓜、茄子、芹菜、菠菜、蘑菇、大蒜、青椒/彩椒、洋葱、欧芹(香芹)、椰菜(西兰花)、菜花(花菜)、南瓜、甘薯(红薯)、西红柿、卷心菜(莲花白)、马铃薯、荠菜籽、红萝卜、红花籽、红辣椒、嫩豌豆(荷兰豆)、杂色豌豆、球叶莴苣(卷心莴苣) |
奶制品(8项) | 牛奶、羊奶、黄油、酸乳酪(酸牛奶)、白软干酪、美式干酪、切达干酪(车打奶酪)、瑞士硬干酪 |
调料类(4项) | 蔗糖、蜂蜜、红茶、烟草 |
坚果类(9项) | 花生、大豆、芝麻、青豆、腰果、杏仁、葵花籽(瓜子)、黑胡桃(核桃)、利马豆(哈巴豆) |
海鲜类(13项) | 虾、蛤、龙虾、螃蟹、扇贝、鳕鱼、鳎鱼、鳟鱼、牡蛎、沙丁鱼、金枪鱼(吞拿鱼)、大比目鱼、大马哈鱼(三文鱼) |
巧克力类(3项) | 咖啡、巧克力、可乐豆 |
酵母类(2项) | 啤酒酵母、面包酵母 |
食物不耐受 | 传统意义食物过敏 | |
发病率 | 50%(人群) | 1.5%(人群) |
发作特点 | 延迟性 | 速发性 |
作用机制 | IgG介导 | IgE介导 |
发病时间 | 一般在进食 不耐受食物 2-24小时后 出现反应 |
进食敏感食物后2小时内发病 |
常见症状 | 各年龄段的 人群 |
主要见于儿童,成人相对较少 |
发病人群 | 各种各样 的慢性症状 |
主要表现为荨麻疹、湿疹、呕吐、腹泻 等典型过敏症状 |
发病组织 | 人体各组织 器官都可能 受累 |
主要影响皮肤、呼吸道和消化系统 |
诊断难易 | 起病隐匿、 涉及食物较 多,患者难 以自我发现 不耐受食物 |
发作迅速、涉及食物较少,患者容易 自我发现敏感食物 |
敏感食物 | 常为喜食 食物 |
多为不常吃的食物 |
检测手段 | IgE常为阴性, IgG检测阳性 |
IgE检测及皮肤实验阳性 |
治疗措施 | 忌食不耐受 食物 |
免疫及对症治疗 |
预后情况 | 忌食后6个月, 症状多能消除 |
多为长期过敏 |