检测技术 | 检测时间 | 特点 |
唐氏筛查(血清学筛查) | 11-13+6周(孕早期)16周左右(孕中期) | 0%-40%的漏诊率 |
NT检测(颈部透明带) | 11-14周 | 20%-40%的漏诊率 |
绒毛取样 | 10-13周 | 侵入性 有一定的流产风险 |
羊水穿刺 | 16-21周 | 侵入性 有一定的流产风险 |
脐静脉血穿刺 | 20-28周 | 侵入性 有一定的流产风险 |
无创DNA产前检测 | 12-26周 | 无侵入性 准确率达99%以上 |
无创DNA产前检测plus | 12-26周 | 无侵入性 覆盖十余种胎儿染色体疾病 准确率达99%以上 |
—— 检测疾病项目 ——
无创DNA产前检测 plus
染 色 体 非 整 倍 体 |
疾病种类 | 异常区域 | 发病率 | 临床特征 |
T21(唐氏综合征) | 21号染色体 | 1/750 | 特殊面容、多发畸形、生长发育迟缓、智力障碍、寿命减少 | |
T18(爱德华氏综合征) | 18号染色体 | 1/3500-1/8000 | 先天性心脏病、外表及多器官严重畸形,发育迟缓,40%存活至1个月,5%存活至1岁,1%存活至10岁 | |
T13(帕陶氏综合征) | 13号染色体 | 1/25000 | 95%以上会死于子宫内,半数以上的患者会有全前脑畸形,常合并先天性心脏病,活产寿命4-6个月 | |
特纳综合征(45,X) | 性染色体 | 1/2500女性新生儿 | 身材矮小、生殖器与第二性征发育不全、智力发育程度不一 | |
克氏综合征(47,XXY) | 性染色体 | 1/5000-1/1000男性新生儿 | 体型较高、双侧睾丸较小、两侧乳房肥大、不育或性功能低下、智力发育正常或略低 | |
超雄综合征(47,XYY) | 性染色体 | 1/1000男性新生儿 | 通常躯体外形特征不显著,大多数性发育正常,可孕育下一代。可能存在学习障碍、语言发育迟缓、延迟的运动能力、肌张力低下、手震或其他不自主运动等 | |
超雌综合征(47,XXX) | 性染色体 | 1/1000女性新生儿 | 一般外表正常,躯体外形特征不显著。大多数性发育正常,可孕育下一代。可能存在学习障碍、语言发育迟缓、延迟的运动能力、肌张力低下等 |
染 色 体 微 缺 失 综 合 征 |
疾病种类 | 异常区域 | 发病率 | 临床特征 |
22q11 deletion综合征 (含DiGeorge综合征) |
22q | 1/1000-1/4000 | 心脏病、血小板异常、面部特征异常、低血钙、进食困难、肾功能异常、语言发育迟缓、学习能力低下、免疫系统障碍、注意力缺陷、多动障碍 | |
1p36 deletion综合征 | 1p | 1/5000-1/10000 | 特殊面容、视听障碍、心脏结构异常、癫痫、肌张力低下、多发畸形、生长迟缓、严重语言发展迟缓、情绪不易控制,寿命多数正常 | |
2q33.1 deletion综合征 | 2q | 罕见 | 特殊面容、癫痫、关节韧带松弛、生长迟缓、严重语言发展迟缓、喂食困难、行为过动、躁动等症状 | |
Cri-Du-Chat综合征 | 5p | 1/20000-1/50000 | 婴幼儿时的哭声像小猫叫、特殊面容、肌张力低下、生育迟缓、行为过渡活跃、侵略、暴怒、重复动作等症,少数可活至成年 | |
Langer-Giedion综合征 | 8q | 罕见 | 毛发稀疏、皮肤松弛、多发性骨疣、小头、智力低下,寿命可至成年 | |
Angelman综合征 | 15q | 1/12000-1/20000 | 面孔似“快乐木偶”、智力低下、肌张力低下、过度笑容、癫痫,寿命减少 | |
Prader-Willi综合征 | 15q | 1/10000-1/30000 | 智力低下、肌张力低下、性腺发育低下、肥胖、手足小、身材矮小,寿命减少 |
—— 升级优势 ——
无创DNA产前检测 plus